Цены на продукцию ГРИНЛОС
Вся представленная в каталоге продукция изготавливается нами самостоятельно – вы получаете свой заказ прямо из рук производителя. Отсутствие посредников позволяет существенно снизить итоговую стоимость оборудования. Вот уже более 15 лет мы развиваем и совершенствуем свои технологии, добившись значительного уменьшения себестоимости при сохранении все тех же выдающихся характеристик.
Ниже представлены цены на основные категории нашего ассортимента.
- Бассейны для рыбы
- Блочно-модульная канализационная насосная станция
- Бункеры
- Воздуховоды
- Гальванические ванны
- Емкости и резервуары
- Жироуловители
- Кессоны
- КНС
- Колодцы
- Комплектующие для септиков
- Купели
- Ливневая канализация
- Насосные станции повышения давления
- Насосные станции пожаротушения
- Нефтеперекачивающие насосные станции
- Нефтеуловители
- Пескоуловители
- Плавучие насосные станции
- Погреба
- Пожарные резервуары
- Септики Аква
- Септики Аэро
- Септики Аэро Лайт
- Блочно-модульные станции очистки БМ
- Станции очистки БМ Пром
- Накопительные септики СП
- Станции очистки Норд
- Станции очистки Пром
- Септики Профи
- Септики Эко
- Септики Аэро со встроенной КНС
- Силосы
- Станции водоподготовки
- Фильтры доочистки
- Флотаторы
- Станции очистки БМ Норд
Цены на ГРИНЛОС Бассейны для рыбы
Цены на ГРИНЛОС Блочно-модульная канализационная насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос БМ КНС 10-20 | 10 м3/ч | 20 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 20-30 | 20 м3/ч | 30 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 30-40 | 30 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 40-50 | 40 м3/ч | 50 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 50-60 | 50 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 60-70 | 60 м3/ч | 70 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 70-80 | 70 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 80-90 | 80 м3/ч | 90 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 90-100 | 90 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос БМ КНС 100-120 | 100 м3/ч | 120 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Бункер
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Высота со входом | Тип входа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Бункер 1500*1500*2000 | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 2000*2000*2000 | 2 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2000*2000 | 2.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 2500*2300*2000 | 2.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2000*2000 | 3 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3000*2300*2000 | 3 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2000*2000 | 3.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 3500*2300*2000 | 3.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2000*2000 | 4 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4000*2300*2000 | 4 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2000*2000 | 4.5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 4500*2300*2000 | 4.5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2000*2000 | 5 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 5000*2300*2000 | 5 м | 2.3 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 6000*2000*2000 | 6 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
| ГРИНЛОС Бункер 8000*2000*2000 | 8 м | 2 м | 2 м | 2400 мм | через люк | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Воздуховод
| Наименование продукции | Длина | Ширина | Высота | Тип соединения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Воздуховод 100 Круглый | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 100*100 Прямоугольный | 1000 мм | 100 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*100 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 125*125 Прямоугольный | 1000 мм | 125 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 150 Круглый | 1000 мм | 150 мм | 150 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*100 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*125 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 160*160 Прямоугольный | 1000 мм | 160 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200 Круглый | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*100 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*125 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*160 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 200*200 Прямоугольный | 1000 мм | 200 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250 Круглый | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*100 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*125 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*160 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*200 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 250*250 Прямоугольный | 1000 мм | 250 мм | 250 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315 Круглый | 1000 мм | 315 мм | 315 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*100 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 100 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*125 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 125 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*160 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 160 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 315*200 Прямоугольный | 1000 мм | 315 мм | 200 мм | Фланец/Раструб | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 400 Круглый | 1000 мм | 400 мм | 400 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 450 Круглый | 1000 мм | 450 мм | 450 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 500 Круглый | 1000 мм | 500 мм | 500 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 560 Круглый | 1000 мм | 560 мм | 560 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 630 Круглый | 1000 мм | 630 мм | 630 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 710 Круглый | 1000 мм | 710 мм | 710 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 800 Круглый | 1000 мм | 800 мм | 800 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
| ГРИНЛОС Воздуховод 900 Круглый | 1000 мм | 900 мм | 900 мм | Раструб/Фланец | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Гальваническая ванна
| Наименование продукции | Объём | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1000 | 1 м³ | 2.28 м | 1.07 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 125 | 0.13 м³ | 0.75 м | 0.72 м | 0.6 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1680 | 1.68 м³ | 2.28 м | 1.5 м | 1 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1750 | 1.75 м³ | 2.58 м | 1.09 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 1920 | 1.92 м³ | 2.58 м | 1.5 м | 1 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 290 | 0.29 м³ | 0.95 м | 0.82 м | 0.6 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 480 | 0.48 м³ | 1.17 м | 1.06 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 50 | 0.05 м³ | 0.65 м | 0.57 м | 0.45 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 540 | 0.54 м³ | 1.37 м | 1.08 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 720 | 0.72 м³ | 1.67 м | 1.11 м | 0.8 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Гальваническая ванна 870 | 0.87 м³ | 1.97 м | 1.08 м | 0.8 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Емкость
Цены на ГРИНЛОС Жироуловитель
Цены на ГРИНЛОС Кессон
| Наименование продукции | Вес | Высота | Диаметр горловины | Диаметр камеры | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Кессон 1 | 55 кг | 1.5 м | - | 1000 мм | 75 899 сом. |
| ГРИНЛОС Кессон 2 | 60 кг | 2 м | 730 мм | 1000 мм | 86 081 сом. |
| ГРИНЛОС Кессон 3 | 75 кг | 2 м | 730 мм | 1300 мм | 102 742 сом. |
| ГРИНЛОС Кессон 4 | 90 кг | 2.5 м | 730 мм | 1300 мм | 109 221 сом. |
| ГРИНЛОС Кессон 5 | 100 кг | 2 м | 730 мм | 1500 мм | 120 328 сом. |
| ГРИНЛОС Кессон 6 | 120 кг | 2.5 м | 730 мм | 1500 мм | 137 914 сом. |
Цены на ГРИНЛОС КНС
| Наименование продукции | Объём | Вес | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринлос КНС В-2000/1000 | 1.2 м³ | 86 кг | 1 м | 1 м | 2 м | 155 501 сом. |
| Гринлос КНС В-2000/1300 | 2.2 м³ | 102 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2 м | 229 549 сом. |
| Гринлос КНС В-2000/1500 | 2.9 м³ | 154 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | 253 614 сом. |
| Гринлос КНС В-2000/2000 | 5.1 м³ | 225 кг | 2 м | 2 м | 2 м | 520 187 сом. |
| Гринлос КНС В-2500/1000 | 1.6 м³ | 95 кг | 1 м | 1 м | 2.5 м | 187 897 сом. |
| Гринлос КНС В-2500/1300 | 2.7 м³ | 122 кг | 1.3 м | 1.3 м | 2.5 м | 261 019 сом. |
| Гринлос КНС В-2500/1500 | 3.7 м³ | 183 кг | 1.5 м | 1.5 м | 2.5 м | 403 562 сом. |
| Гринлос КНС В-2500/2000 | 6.6 м³ | 266 кг | 2 м | 2 м | 2.5 м | 600 714 сом. |
| Гринлос КНС В-3000/1000 | 1.9 м³ | 111 кг | 1 м | 1 м | 3 м | 213 814 сом. |
| Гринлос КНС В-3000/1300 | 3.3 м³ | 142 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3 м | 364 686 сом. |
| Гринлос КНС В-3000/1500 | 4.5 м³ | 212 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3 м | 460 949 сом. |
| Гринлос КНС В-3000/2000 | 8 м³ | 308 кг | 2 м | 2 м | 3 м | 667 358 сом. |
| Гринлос КНС В-3000/2200 | 9.7 м³ | 341 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3 м | 805 272 сом. |
| Гринлос КНС В-3500/1000 | 2.2 м³ | 127 кг | 1 м | 1 м | 3.5 м | 381 347 сом. |
| Гринлос КНС В-3500/1300 | 3.7 м³ | 162 кг | 1.3 м | 1.3 м | 3.5 м | 381 347 сом. |
| Гринлос КНС В-3500/1500 | 5.3 м³ | 241 кг | 1.5 м | 1.5 м | 3.5 м | 517 410 сом. |
| Гринлос КНС В-3500/2000 | 9.4 м³ | 350 кг | 2 м | 2 м | 3.5 м | 667 358 сом. |
| Гринлос КНС В-3500/2200 | 11.4 м³ | 387 кг | 2.2 м | 2.2 м | 3.5 м | 847 850 сом. |
| Гринлос КНС В-4000/1000 | 2.6 м³ | 142 кг | 1 м | 1 м | 4 м | 296 192 сом. |
| Гринлос КНС В-4000/1300 | 4.5 м³ | 189 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4 м | 400 785 сом. |
| Гринлос КНС В-4000/1500 | 6.1 м³ | 269 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4 м | 522 964 сом. |
| Гринлос КНС В-4000/2000 | 10.8 м³ | 392 кг | 2 м | 2 м | 4 м | 848 775 сом. |
| Гринлос КНС В-4000/2200 | 13.2 м³ | 432 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4 м | 944 112 сом. |
| Гринлос КНС В-4500/1000 | 2.9 м³ | 158 кг | 1 м | 1 м | 4.5 м | 327 662 сом. |
| Гринлос КНС В-4500/1300 | 5.1 м³ | 210 кг | 1.3 м | 1.3 м | 4.5 м | 406 338 сом. |
| Гринлос КНС В-4500/1500 | 6.9 м³ | 298 кг | 1.5 м | 1.5 м | 4.5 м | 633 110 сом. |
| Гринлос КНС В-4500/2000 | 12.2 м³ | 433 кг | 2 м | 2 м | 4.5 м | 892 278 сом. |
| Гринлос КНС В-4500/2200 | 14.9 м³ | 478 кг | 2.2 м | 2.2 м | 4.5 м | 1 015 383 сом. |
| Гринлос КНС В-5000/1000 | 3.3 м³ | 174 кг | 1 м | 1 м | 5 м | 357 282 сом. |
| Гринлос КНС В-5000/1300 | 5.7 м³ | 223 кг | 1.3 м | 1.3 м | 5 м | 470 205 сом. |
| Гринлос КНС В-5000/1500 | 7.7 м³ | 327 кг | 1.5 м | 1.5 м | 5 м | 769 174 сом. |
| Гринлос КНС В-5000/2000 | 13.7 м³ | 475 кг | 2 м | 2 м | 5 м | 1 014 458 сом. |
| Гринлос КНС В-5000/2200 | 16.6 м³ | 524 кг | 2.2 м | 2.2 м | 5 м | 1 295 840 сом. |
| Гринлос КНС Г-2400/5000 | 13.3 м³ | 630 кг | 5 м | 1.9 м | 2.4 м | 774 727 сом. |
| Гринлос КНС Г-2400/6000 | 16.1 м³ | 650 кг | 6 м | 1.9 м | 2.4 м | 1 112 108 сом. |
| Гринлос КНС Г-2400/8000 | 21.6 м³ | 770 кг | 8 м | 1.9 м | 2.4 м | 1 392 843 сом. |
| Гринлос КНС Г-2700/6000 | 21.6 м³ | 850 кг | 6 м | 2.2 м | 2.7 м | 1 462 448 сом. |
| Гринлос КНС Г-2700/8000 | 29.1 м³ | 980 кг | 8 м | 2.2 м | 2.7 м | 1 585 645 сом. |
Цены на ГРИНЛОС Колодец
Цены на ГРИНЛОС Комплектующие
| Наименование продукции | Цена |
|---|---|
| Аварийная сигнализация | 3 702 сом. |
| Бактерии для септика Гринлос Биостарт + в форме таблетки | 916 сом. |
| Выносной блок электрики | 1 111 сом. |
| Горловина + 20 см | 12 033 сом. |
| Горловина + 40 см | 14 532 сом. |
| Дренажный насос DENZEL DP450S | 5 554 сом. |
| Дренажный насос DENZEL X-PRO DPХ650 | 6 942 сом. |
| Инфильтратор для септика | 28 323 сом. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аква | 3 240 сом. |
| Комплект биозагрузки для станций Гринлос Аэро | 4 165 сом. |
| Компрессор JECOD PA 100 | 15 735 сом. |
| Крышка на станцию Гринлос | 8 793 сом. |
| Лестница для кессона | 5 091 сом. |
| Муфта герметичная для кессона | 5 368 сом. |
| Саморегулирующийся греющий кабель | 2 314 сом. |
| Стойка под выносной блок электрики | 2 777 сом. |
| Таймер механический | 926 сом. |
| Трубчатый аэратор | 4 628 сом. |
| Фильтр MATALA | 1 851 сом. |
Цены на ГРИНЛОС Купель
Цены на ГРИНЛОС Ливневая канализация
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция повышения давления
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПД 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 20-60 | 20 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 30-80 | 30 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 40-100 | 40 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 50-120 | 50 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 60-140 | 60 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 70-160 | 70 м3/ч | 160 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 80-180 | 80 м3/ч | 180 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 90-200 | 90 м3/ч | 200 м | По запросу |
| Гринлос НСПД 100-220 | 100 м3/ч | 220 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Насосная станция пожаротушения
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НСПт 10-40 | 10 м3/ч | 40 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 20-60 | 20 м3/ч | 60 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 30-80 | 30 м3/ч | 80 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 40-100 | 40 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 50-120 | 50 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 60-140 | 60 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 70-160 | 70 м3/ч | 160 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 80-180 | 80 м3/ч | 180 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 90-200 | 90 м3/ч | 200 м | По запросу |
| Гринлос НСПт 100-220 | 100 м3/ч | 220 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Нефтеперекачивающая насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос НпС 10-25 | 10 м3/ч | 25 м | По запросу |
| Гринлос НпС 20-35 | 20 м3/ч | 35 м | По запросу |
| Гринлос НпС 30-45 | 30 м3/ч | 45 м | По запросу |
| Гринлос НпС 40-55 | 40 м3/ч | 55 м | По запросу |
| Гринлос НпС 50-65 | 50 м3/ч | 65 м | По запросу |
| Гринлос НпС 60-75 | 60 м3/ч | 75 м | По запросу |
| Гринлос НпС 70-85 | 70 м3/ч | 85 м | По запросу |
| Гринлос НпС 80-95 | 80 м3/ч | 95 м | По запросу |
| Гринлос НпС 90-110 | 90 м3/ч | 110 м | По запросу |
| Гринлос НпС 100-130 | 100 м3/ч | 130 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Нефтеуловитель
| Наименование продукции | Производительность | Длина | Ширина | Высота | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-1 | 1 л/сек | 1 м | 1 м | 1.3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-2 | 2 л/сек | 1 м | 1 м | 1.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-3 | 3 л/сек | 1 м | 1 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-4 | 4 л/сек | 1.2 м | 1.2 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-5 | 5 л/сек | 1.5 м | 1.5 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-6 | 6 л/сек | 1.5 м | 1.5 м | 2.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-8 | 8 л/сек | 2 м | 2 м | 2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-10 | 10 л/сек | 2 м | 2 м | 2.2 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-12 | 12 л/сек | 2 м | 2 м | 2.3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-15 | 15 л/сек | 2 м | 2 м | 2.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-20 | 20 л/сек | 2.2 м | 2.2 м | 2.5 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-25 | 25 л/сек | 2.2 м | 2.2 м | 3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель В-30 | 30 л/сек | 2.4 м | 2.4 м | 3 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-10 | 10 л/сек | 5 м | 1.28 м | 1.28 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-15 | 15 л/сек | 6 м | 1.44 м | 1.44 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-20 | 20 л/сек | 4 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-30 | 30 л/сек | 5 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-40 | 40 л/сек | 6 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-50 | 50 л/сек | 7 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-60 | 60 л/сек | 8 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-70 | 70 л/сек | 9 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-80 | 80 л/сек | 10 м | 1.92 м | 1.92 м | По запросу |
| ГРИНЛОС Нефтеуловитель Г-85 | 85 л/сек | 8 м | 2.2 м | 2.2 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Пескоуловитель
| Наименование продукции | Высота | Диаметр верхней части | Диаметр нижней части | Производительность | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 5 | 3 м | 930 мм | 500 | 5 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 10 | 3 м | 1200 мм | 650 | 10 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 20 | 3.5 м | 1300 мм | 740 | 20 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 30 | 3.5 м | 1445 мм | 930 | 30 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 50 | 4 м | 1920 мм | 1300 | 50 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 80 | 4 м | 2200 мм | 1500 | 80 л/сек | По запросу |
| ГРИНЛОС Пескоуловитель 100 | 4 м | 2200 мм | 1900 | 100 л/сек | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Плавучая насосная станция
| Наименование продукции | Производительность | Напорная длина | Цена |
|---|---|---|---|
| Гринлос ПлНС 10-25 | 10 м3/ч | 25 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 20-35 | 20 м3/ч | 35 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 30-45 | 30 м3/ч | 45 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 40-55 | 40 м3/ч | 55 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 50-70 | 50 м3/ч | 70 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 60-85 | 60 м3/ч | 85 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 70-100 | 70 м3/ч | 100 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 80-120 | 80 м3/ч | 120 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 90-140 | 90 м3/ч | 140 м | По запросу |
| Гринлос ПлНС 100-160 | 100 м3/ч | 160 м | По запросу |
Цены на ГРИНЛОС Погреб
| Наименование продукции | Объём | Высота со входом | Ширина со входом | Длина со входом | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гринлос Погреб ДТБ 1500*1500*2000 | 3.2 м³ | 3.7 м | 2 м | 2.5 м | 485 кг | 552 306 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 1500*2000*2000 | 4.45 м³ | 3.7 м | 2 м | 2.5 м | 537 кг | 602 843 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2000*1500*2000 | 4.45 м³ | 3.7 м | 2 м | 3 м | 534 кг | 604 047 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2000*2000*2000 | 6.2 м³ | 3.7 м | 2 м | 3 м | 591 кг | 660 601 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2500*1500*2000 | 5.7 м³ | 3.7 м | 2 м | 3.5 м | 582 кг | 655 788 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 2500*2000*2000 | 7.9 м³ | 3.7 м | 2 м | 3.5 м | 645 кг | 717 155 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3000*1500*2000 | 6.9 м³ | 3.7 м | 2 м | 4 м | 631 кг | 703 919 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3000*2000*2000 | 9.6 м³ | 3.7 м | 2 м | 4 м | 700 кг | 774 912 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3500*1500*2000 | 8.2 м³ | 3.7 м | 2 м | 4.5 м | 679 кг | 758 066 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 3500*2000*2000 | 11.3 м³ | 3.7 м | 2 м | 4.5 м | 754 кг | 832 670 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4000*1500*2000 | 9.4 м³ | 3.7 м | 2 м | 5 м | 728 кг | 809 807 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4000*2000*2000 | 13 м³ | 3.7 м | 2 м | 5 м | 808 кг | 889 224 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4500*1500*2000 | 10.6 м³ | 3.7 м | 2 м | 5.5 м | 776 кг | 861 548 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 4500*2000*2000 | 14.7 м³ | 3.7 м | 2 м | 5.5 м | 915 кг | 946 981 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 5000*1500*2000 | 11.9 м³ | 3.7 м | 2 м | 6 м | 825 кг | 913 290 сом. |
| Гринлос Погреб ДТБ 5000*2000*2000 | 16.4 м³ | 3.7 м | 2 м | 6 м | 916 кг | 1 004 739 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 1500*1500*2000 | 3.2 м³ | 2.4 м | 1.7 м | 2.5 м | 411 кг | 440 400 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 1500*2000*2000 | 4.45 м³ | 2.4 м | 2 м | 2.5 м | 463 кг | 490 938 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 2000*1500*2000 | 4.45 м³ | 2.4 м | 1.7 м | 3 м | 460 кг | 492 142 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 2000*2000*2000 | 6.2 м³ | 2.4 м | 2 м | 3 м | 517 кг | 548 696 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 2500*1500*2000 | 5.7 м³ | 2.4 м | 1.7 м | 3.5 м | 508 кг | 543 883 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 2500*2000*2000 | 7.9 м³ | 2.4 м | 2 м | 3.5 м | 571 кг | 605 250 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 3000*1500*2000 | 6.9 м³ | 2.4 м | 1.7 м | 4 м | 557 кг | 592 014 сом. |
| Гринлос Погреб ЛКТБ 3000*2000*2000 | 9.6 м³ | 2.4 м | 2 м | 4 м | 626 кг | 663 007 сом. |
